當前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整(第二批)的公告
黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表調(diào)整(第二批)的公告
各分公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部、哈爾濱有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部,佳南實驗農(nóng)場,各有關(guān)單位:
《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)》公示期已結(jié)束,現(xiàn)向社會公布。第二批補貼額一覽表中,涉及調(diào)整的分檔參數(shù)和補貼額從8月1日開始執(zhí)行。7月31日前購置的機具設(shè)備(以發(fā)票為準),可在8月15日前按原標準錄入補貼系統(tǒng)。
附件:黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)
北大荒農(nóng)墾集團有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2020年7月29日
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(2020年調(diào)整,第二批)
小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補貼額 (元) |
整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機 | 配備深松桿齒、圓盤耙組、碎土輥等功能部件,深松深度≥30cm;耙地深度≥10cm;耕幅≥3m;配套動力≥180馬力。 | 24600 |
施肥機械 | 撒肥機 | 7-10立方米廄肥拋撒機 | 7≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥7m | 36000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 10立方米以上廄肥拋撒機 | 料廂容積≥10m3;拋撒寬度≥7m | 44000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 10-20立方米液態(tài)肥撒施機 | 牽引式,10m3≤罐體容積<20m3;施肥幅寬≥10m | 30000 |
施肥機械 | 撒肥機 | 20立方米以上液態(tài)肥撒施機 | 牽引式,罐體容積≥20m3;施肥幅寬≥10m | 50000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式;藥箱容積:≥1000L | 7000 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥500L;噴桿長度:≥10m;離地間隙:≥700mm | 22100 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥1200L;噴桿長度:≥16m;離地間隙:≥1200mm | 25400 |
植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥2000L;噴桿長度:≥20m;離地間隙:≥1200mm | 40900 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 7600 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 15800 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 34500 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 42000 |
飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 禽用刮板式清糞機 | 600 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 畜用刮板式清糞機 | 800 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶面積300-500m2輸送帶式清糞機 | 300m2≤輸送帶面積<500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機 | 2000 |
飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 輸送帶面積500m2及以上輸送帶式清糞機 | 輸送帶面積≥500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機 | 3000 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 圓筒篩面積0.25至0.5m2糞污固液分離機 | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 圓筒篩面積0.5m2以上糞污固液分離機 | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 4000 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 單片斜篩固液分離機 | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5kw以下其他類污糞固液分離機 | 電機總功率<5kw;污水處理量≥6m3/h | 2600 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率5至10kw其他類污糞固液分離機 | 5kw≤電機總功率<10kw;污水處理量≥6m3/h | 3500 |
飼養(yǎng)機械 | 糞污固液分離機 | 電機總功率10kw以上其他類污糞固液分離機 | 電機總功率≥10kw;污水處理量≥6m3/h | 3900 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5—2m³畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 0.5m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m³及以上畜禽養(yǎng)殖場有機廢棄物處理機 | 有效容積≥2m³,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
新聞來源地址: https://www.hljnknj.com/
- 暫無評論
加載更多