當前位置: 資訊> 重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳<2018-2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見>的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)<2018-2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)要求,在廣泛征求意見和公示的基礎上,我委組織制定了《重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予公告。
附件:重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
重慶市農(nóng)業(yè)委員會
2018年5月10日
重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳 財政部辦公廳關于印發(fā)〈2018–2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)〈2018–2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)精神,我們按程序研究制定了《重慶市2018–2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)》,現(xiàn)向社會公示。
公示時間為2018年4月29日至5月8日。公示期間,公眾可通過紙質或傳真向重慶市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣總站反映,所反映的意見要真實客觀、實事求是、理由充分,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:023-67909982(兼?zhèn)髡?
聯(lián)系地址: 重慶市渝北區(qū)龍溪鎮(zhèn)松牌路94號2樓信息科
附件:重慶市2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(公示稿)
重慶市農(nóng)業(yè)機械化技術推廣總站
2018年4月28日
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政 補貼額 (元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 2500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件4及以上個 | 3100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數(shù)≥12行 | 4100 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 3600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥12m;形式:懸掛及牽引式 | 800 |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力;形式:自走式,四輪驅動,四輪轉向 | 26300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.3—0.6kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 2600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s≤喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 4500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含0.3—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s,0.3kg/s≤水稻機喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上 35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走輪式 | 13500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 3810 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 210cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥210cm | 24750 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 190cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥190cm | 14400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8010 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220—260cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 54900 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 108000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8880 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13560 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬<1m | 200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37100 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 1杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):1;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 2杯組手動移動式擠奶機 | 杯組數(shù):2;脫杯方式:手動;形式:移動式 | 1800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 6—8杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):6—8;形式:平面式 | 13500 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10—12杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):10—12;形式:平面式 | 23600 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組平面式擠奶機 | 杯組數(shù):14;形式:平面式 | 23600 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上平面式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;形式:平面式 | 23600 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 19800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 21000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14—15杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):14—15;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 34100 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):16;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 18—20杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):18—20;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 35100 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 24杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):24;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 52200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 28—30杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):28—30;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 62700 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 32杯組手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 66700 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 36杯組及以上手動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥36;脫杯方式:手動;形式:中置(魚骨)式 | 90900 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 8杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):8;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 10杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):10;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 45000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 12杯組自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù):12;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 75000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 14杯組及以上自動脫杯中置(魚骨)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動;形式:中置(魚骨)式 | 75000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 16杯組及以上自動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動;形式:并列(轉盤)式 | 120000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 擠奶機 | 20杯組及以上手動脫杯并列(轉盤)式擠奶機 | 杯組數(shù)≥20;脫杯方式:手動;形式:并列(轉盤)式 | 54000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動清洗 | 7200 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L非全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 9000 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 19400 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自動清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自動清洗 | 7500 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 |
畜牧機械 | 畜產(chǎn)品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 1800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5400 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 23500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 27000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 29100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 2100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 17000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 18300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 24300 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 29200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 46500 |
