當(dāng)前位置: 資訊> 福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公告稿)
根據(jù)《2018-2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金**高補(bǔ)貼額一覽表>的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號)和《2018-2020年福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施意見》(閩農(nóng)綜〔2018〕67號)等相關(guān)文件規(guī)定,我廳按程序制定了《福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》和《福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》?,F(xiàn)予通告。
附件:1.福建省2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊下載
2.福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表點(diǎn)擊下載
福建省農(nóng)業(yè)廳
2018年4月26日
福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金**高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號)等文件,我處按程序研究制定了《福建省2018-2020年中央資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》、《福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》,現(xiàn)向社會公示。
公示時間為2018年4月10日至17日。公示期間,公眾可通過紙質(zhì)或傳真向福建省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)機(jī)化處反映,所反映的意見要真實(shí)客觀、實(shí)事求是、理由充分,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:0591-87566707
傳真:0591-87602170
聯(lián)系地址:福州市華林路123號福建省農(nóng)業(yè)廳3層
附件:1.福建省2018-2020年中央資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
2.福建省2018-2020年省級資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)
福建省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)機(jī)化處
2018年4月10日
序號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央補(bǔ)貼額(元) | 省級補(bǔ)貼額(元) |
1.1.1 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | ||||
1 | 單軸550—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;550mm≤耕幅<1500mm | 300 | 150 |
2 | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 510 |
3 | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1870 | 620 |
4 | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 1000 |
5 | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 |
6 | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 |
7 | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
8 | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 | 0 |
9 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 4300 |
10 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 6700 |
1.1.2 微耕機(jī) | ||||
1 | 功率4kW以下微耕機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī)功率<4kW | 580 | 190 |
2 | 功率4kW及以上微耕機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī)功率≥4kW | 780 | 250 |
3 | 功率4kW以下微耕機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī)功率<4kW | 1330 | 440 |
4 | 功率4kW及以上微耕機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī)功率≥4kW | 1600 | 530 |
1.2.1起壟機(jī) | ||||
1 | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 770 | 0 |
2 | 1200mm-2000mm履帶自走式起壟機(jī) | 履帶自走式,配套功率≥25.73kW,1200mm≤耕幅<2000mm | 12000 | 0 |
3 | 2000mm及以上履帶自走式起壟機(jī) | 履帶自走式,配套功率≥25.73kW,耕幅≥2000mm | 15100 | 0 |
1.2.2滅茬機(jī) | ||||
1 | 550mm≤耕幅<1500mm滅茬機(jī) | 550mm≤耕幅<1500mm | 450 | 0 |
2 | 1500mm≤耕幅<2000mm滅茬機(jī) | 1500mm≤耕幅<2000mm | 1350 | 0 |
3 | 2000mm≤耕幅<2500mm滅茬機(jī) | 2000mm≤耕幅<2500mm | 1870 | 0 |
4 | 耕幅≥2500mm滅茬機(jī) | 耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
1.2.3筑埂機(jī) | ||||
1 | 單邊筑埂 | 單邊筑埂 | 600 | 0 |
2 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7KW的筑埂機(jī) | 25cm≤筑埂高度,36.7KW≤配套動力 | 4490 | 0 |
1.2.4鋪膜機(jī) | ||||
1 | 作業(yè)幅寬60-120cm的鋪膜機(jī) | 機(jī)引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 360 | 0 |
2 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的鋪膜機(jī) | 機(jī)引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 840 | 0 |
3 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟鋪膜機(jī) | 帶施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1440 | 0 |
4 | 帶旋耕作業(yè)的鋪膜機(jī) | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復(fù)式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1740 | 0 |
5 | 適應(yīng)壟高<35cm自走式鋪膜機(jī) | 配套動力≥5.5kW;作業(yè)幅寬(或壟間距)≥120cm,適應(yīng)壟高<35cm | 2000 | 0 |
6 | 適應(yīng)壟高≥35cm自走式鋪膜機(jī) | 配套動力≥5.5kW;作業(yè)幅寬(或壟間距)≥120cm,適應(yīng)壟高≥35cm | 3500 | 0 |
2.1.1穴播機(jī) | ||||
1 | 2—3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 | 0 |
2 | 4—5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 | 0 |
3 | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2200 | 0 |
4 | 2—3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 | 0 |
5 | 4—5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2500 | 0 |
6 | 6—10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | 0 |
7 | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 | 0 |
2.1.2小粒種子播種機(jī) | ||||
1 | 普通小粒種子播種機(jī) | 普通排種器 | 570 | 0 |
2 | 2—3行丸衣化種子播種機(jī) | 丸衣化種子播種、2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1000 | 0 |
3 | 4行及以上丸衣化種子播種機(jī) | 丸衣化種子播種、播種行數(shù)≥4行 | 1300 | 0 |
4 | 3—5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 1800 | 0 |
5 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 5400 | 0 |
2.1.3根莖作物播種機(jī) | ||||
1 | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 1200 | 0 |
2 | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 3600 | 0 |
3 | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 10800 | 0 |
2.2.1 營養(yǎng)缽壓制機(jī) | ||||
1 | 營養(yǎng)缽壓制機(jī) | 移動膠輪,配套動力,輸送裝置,沖壓裝置,生產(chǎn)率≥2500只/h | 1400 | 0 |
2.2.2 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | ||||
1 | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 3000 | 0 |
2 | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 6200 | 0 |
3 | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1200 | 0 |
2.3.1水稻插秧機(jī) | ||||
1 | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 | 0 |
2 | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 2400 | 810 |
3 | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 3900 | 1300 |
4 | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 | 1450 |
5 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 8400 |
6 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 27000 | 13500 |
7 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 35100 | 17500 |
2.3.2秧苗移栽機(jī)(含甜菜、水稻缽苗移栽機(jī),水稻擺秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | ||||
1 | 單行自走式或2行及以上牽引式油菜栽植機(jī) | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4800 | |
2 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式油菜栽植機(jī) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 9600 | |
2.4.1施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | ||||
1 | 普通施肥機(jī)(不含電動和灌溉施肥一體機(jī)) | 配套動力<14.7kW,不含電動施肥機(jī)和灌溉施肥機(jī) | 380 | 0 |
2 | 配套動力14.7kW及以上施肥機(jī) | 配套動力≥14.7kW | 850 | 0 |
3 | 水稻測深施肥裝置 | 行數(shù)≥6行,與高速插秧機(jī)配套同步作業(yè) | 5000 | 0 |
3.1.1中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | ||||
1 | 幅寬0.4-1m中耕機(jī) | 0.4m≤作業(yè)幅寬<1m | 480 | 0 |
2 | 幅寬1—2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 780 | 0 |
3.1.2培土機(jī) | ||||
1 | 功率<3.5kW的培土機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 840 | 0 |
2 | 功率<3.5kW的培土機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),動力功率<3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 1330 | 0 |
3 | 功率≥3.5kW的培土機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 1400 | 0 |
4 | 功率≥3.5kW的培土機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),動力功率≥3.5kW,離合器;旋耕變速箱;齒輪或鏈條傳動,旋耕刀,扶手可調(diào),傳動裝置、 底盤、 培土裝置、行走輪 | 1900 | 0 |
3.1.3田園管理機(jī) | ||||
1 | 功率4kW以下田園管理機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套機(jī)具≥2種;汽油機(jī)功率<4kW | 840 | 0 |
2 | 功率4kW以下田園管理機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套機(jī)具≥2種;柴油機(jī)功率<4kW | 1500 | 0 |
3 | 功率4kW及以上田園管理機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套機(jī)具≥2種;汽油機(jī)功率≥4kW | 1500 | 0 |
4 | 功率4kW及以上田園管理機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套機(jī)具≥2種;柴油機(jī)功率≥4kW | 2000 | 0 |
5 | 4-5kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),4≤功率<5kW | 4800 | 0 |
6 | 4-5kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),4≤功率<5kW | 5300 | 0 |
7 | 5-6kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),5≤功率<6kW | 5400 | 0 |
8 | 5-6kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),5≤功率<6kW | 5900 | 0 |
9 | 6-7.5kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),6≤功率<7.5kW | 6600 | 0 |
10 | 6-7.5kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),6≤功率<7.5kW | 7100 | 0 |
11 | 7.5-8.83KW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套汽油機(jī)) | 配套汽油機(jī),7.5≤功率<8.83kW | 7900 | 0 |
12 | 7.5-8.83KW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套柴油機(jī)) | 配套柴油機(jī),7.5≤功率<8.83kW | 8400 | 0 |
13 | 5-7.5kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套電動機(jī)) | 配套電動機(jī),5≤功率<7.5kW | 4500 | 0 |
14 | 7.5≤功率<8.83kW山地田園作業(yè)(管理)機(jī)(配套電動機(jī)) | 配套電動機(jī),7.5≤功率<8.83kW | 6000 | 0 |
3.2.1動力噴霧機(jī) | ||||
1 | 動力噴霧機(jī) | 動力噴霧機(jī) | 270 | 0 |
3.2.2噴桿噴霧機(jī) | ||||
1 | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 | 0 |
2 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 0 |
3 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 0 |
4 | 6-12馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 6≤功率<12馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 3600 | 0 |
5 | 12-18馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 12≤功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | 0 |
6 | 18-35馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18≤功率<35馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 20000 | 0 |
7 | 35-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 35≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 | 0 |
8 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動、四輪轉(zhuǎn)向 | 29400 | 0 |
3.2.3風(fēng)送噴霧機(jī) | ||||
1 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m,自走式 | 四輪驅(qū)動自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 5000 | 1660 |
2 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m,自走式 | 四輪驅(qū)動自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 10000 | 3330 |
3 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m,自走式 | 四輪驅(qū)動自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 16000 | 5330 |
4 | 藥箱容積≥350L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 2400 | 0 |
5 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥10m | 6000 | 0 |
3.3.1茶樹修剪機(jī) | ||||
1 | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 340 | 0 |
2 | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 2410 | 0 |
3 | 斜掛式、背負(fù)式割灌機(jī)(汽油動力) | 汽油機(jī):斜掛式、背負(fù)式割灌機(jī) | 250 | 0 |
4 | 斜掛式、背負(fù)式割草機(jī)(電動) | 鋰電池≥600V·A·H ,電動斜掛式、背負(fù)式割草機(jī) | 550 | 0 |
5 | 油鋸 | 油鋸 | 210 | 0 |
4.1.1割曬機(jī) | ||||
1 | 作業(yè)幅寬4m以下自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬<4m | 1500 | 0 |
4.1.2自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | ||||
1 | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.60kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7100 | 1100 |
2 | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 | 1400 |
3 | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 | 1500 |
4 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12600 | 2100 |
5 | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 | 4500 |
6 | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 7800 |
7 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27300 | 4500 |
4.1.3半喂入聯(lián)合收割機(jī) | ||||
1 | 2行及以上,13-35馬力的半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):2行及以上;喂入方式:半喂入;13馬力≤功率<35馬力 | 14400 | 2400 |
2 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 3000 |
3 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 35600 | 5900 |
4.2.1果類蔬菜收獲機(jī) | ||||
1 | 大蒜收獲機(jī) | 牽引式,懸掛式、工作幅寬≥1m;自走式,配套動力≥3.5kw | 960 | 0 |
2 | 生姜收獲機(jī) | 挖掘式,帶動力 | 2400 | 0 |
4.3.1采茶機(jī) | ||||
1 | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 380 | 0 |
2 | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 2650 | 0 |
4.4.1油菜籽收獲機(jī) | ||||
1 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 | 0 |
2 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 | 0 |
3 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 | 0 |
4 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 | 0 |
5 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 | 0 |
6 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 | 0 |
7 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 | 0 |
8 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 | 0 |
9 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 | 0 |
4.5.1薯類收獲機(jī) | ||||
1 | 0.7m以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 800 | 0 |
2 | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 2200 | 0 |
3 | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2700 | 0 |
4 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4500 | 0 |
5 | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 30000 | 0 |
4.5.2花生收獲機(jī) | ||||
1 | 與手扶拖拉機(jī)配套花生收獲機(jī) | 配套手扶拖拉機(jī) | 480 | 0 |
2 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1200 | 0 |
3 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),幅寬≥1.5米 | 2160 | 0 |
4 | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 26400 | 0 |
5 | 花生摘果機(jī),配套動力3-7kw | 花生摘果機(jī),3kw≤配套動力<7kw | 960 | 0 |
6 | 花生摘果機(jī),配套動力7-11kw | 花生摘果機(jī),7kw≤配套動力<11kw | 2000 | 0 |
7 | 花生摘果機(jī),配套動力11kw及以上 | 花生摘果機(jī),配套動力≥11kw | 3600 | 0 |
4.6.1秸稈粉碎還田機(jī) | ||||
1 | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 200 | 0 |
2 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 0 |
3 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 | 0 |
4 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 | 0 |
5 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 0 |
5.1.1稻麥脫粒機(jī) | ||||
1 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 230 | 0 |
5.2.1糧食清選機(jī) | ||||
1 | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 | 0 |
2 | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 | 0 |
3 | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 | 0 |
4 | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 | 0 |
5 | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測器技術(shù) | 20000 | 0 |
6 | 60-150單元CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 60≤色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<150;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 | 0 |
7 | 150-300單元CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 150≤色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 25000 | 0 |
8 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 | 0 |
5.3.1谷物烘干機(jī) | ||||
1 | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 | 1800 |
2 | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 17900 | 5960 |
3 | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 27700 | 9230 |
4 | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 37000 | 12300 |
5 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 60300 | 20100 |
6 | 處理量50t/d以下連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量<50t/d;連續(xù)式 | 23700 | 7900 |
7 | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 42100 | 14000 |
8 | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 | 38700 |
9 | 1-3t平床式谷物烘干機(jī) | 1t≤裝載量<3t;平床式 | 3900 | 1300 |
10 | 3—5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 1500 |
11 | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 2860 |
5.3.2果蔬烘干機(jī) | ||||
1 | 批處理量1t以下果蔬烘干機(jī)(表面脫水) | 顆粒燃料、燃?xì)猓幚砹浚?t;表面脫水 | 1000 | 0 |
2 | 批處理量1—5t果蔬烘干機(jī)(表面脫水) | 顆粒燃料、燃?xì)猓?t≤批處理量<5t;表面脫水 | 4800 | 0 |
3 | 批處理量5—10t果蔬烘干機(jī)(表面脫水) | 顆粒燃料、燃?xì)猓?t≤批處理量<10t;表面脫水 | 6700 | 0 |
4 | 批處理量10—20t果蔬烘干機(jī)(表面脫水) | 顆粒燃料、燃?xì)猓?0t≤批處理量<20t;表面脫水 | 18100 | 0 |
5 | 容積3-5m³生物質(zhì)顆粒燃料果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 生物質(zhì)顆粒燃燒機(jī),3m³≤容積<5m³;整體脫水 | 3150 | 0 |
